Voiture
Montants au 1er janvier 2015
Kilométrage parcouru à titre professionnel | |||
---|---|---|---|
Puissance fiscale | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 cv et moins | d x 0,410 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 cv | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 cv | d x 0,543 | (d x 0,305) + 1 188 | d x 0,364 |
6 cv | d x 0,568 | (d x 0,320) + 1 244 | d x 0,382 |
7 cv et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
d = distance parcourue à titre professionnel en km
Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3
Montants au 1er janvier 2015
Kilométrage parcouru à titre professionnel | ||
---|---|---|
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 |
d = distance parcourue à titre professionnel en km
Moto
Montants au 1er janvier 2015
Kilométrage parcouru à titre professionnel | |||
---|---|---|---|
Moto | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
De 1 à 2 cv | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
De 3 à 5 cv | d x 0,400 | (d x 0,070) + 989 | d x 0,235 |
Plus de 5 cv | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1 351 | d x 0,292 |
d = distance parcourue à titre professionnel en km
Arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles.
sources: https://www.urssaf.fr